Finale des Jeux du Québec
Horaires et Résultats
propulsée par Spordle,
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
2022-05-30 13:04:13
# | Épreuve | Endroit | Date | Début | Fin | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Toutes les épreuves | Club de golf St-François | 27 juillet | 08:15 | Arrivée au club pour l'épreuve Deux balles, meilleurs balles | ||
Toutes les épreuves | Club de golf St-François | 27 juillet | 10:15 | 10:30 | Départ vers les trous pour l'épreuve Deux balles, meilleurs balles | |
Toutes les épreuves | Club de golf St-François | 27 juillet | 10:30 | 15:30 | Deux balles, meilleures balles (en équipe) | |
Toutes les épreuves | Club de golf St-François | 27 juillet | 16:00 | 16:30 | Remise des médailles | |
Toutes les épreuves | Club de golf St-François | 27 juillet | 17:00 | Départ des athlètes vers les hébergements | ||
Toutes les épreuves | Club de golf St-François | 28 juillet | 08:15 | Arrivée au club pour l'épreuve Vegas à deux | ||
Toutes les épreuves | Club de golf St-François | 28 juillet | 10:15 | 10:30 | Départ vers les trous pour l'épreuve Vegas à deux | |
Toutes les épreuves | Club de golf St-François | 28 juillet | 10:30 | 15:30 | Vegas à deux | |
Toutes les épreuves | Club de golf St-François | 28 juillet | 16:00 | 16:30 | Remise des médailles | |
Toutes les épreuves | Club de golf St-François | 28 juillet | 17:00 | Départ des athlètes vers les hébergements | ||
Toutes les épreuves | Club de golf St-François | 29 juillet | 08:15 | Arrivée au club pour l'épreuve partie par coups | ||
Toutes les épreuves | Club de golf St-François | 29 juillet | 10:15 | 10:30 | Départ vers les trous | |
Toutes les épreuves | Club de golf St-François | 29 juillet | 10:30 | 15:30 | Partie par coups | |
Toutes les épreuves | Club de golf St-François | 29 juillet | 16:00 | 16:30 | Remise des médailles | |
Toutes les épreuves | Club de golf St-François | 29 juillet | 17:00 | Départ des athlètes |
Présenté par
![]() ![]() |
||||||
Rang | Région | Points | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurentides | 798,5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
2 | Capitale-Nationale | 779 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Mauricie | 750 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Richelieu-Yamaska | 746,5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | Rive-Sud | 731 | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | Côte-Nord | 715,5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
7 | Est-du-Québec | 681 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Outaouais | 652,5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | Abitibi-Témiscamingue | 590 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Saguenay-Lac St-Jean | 582 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Chaudière-Appalaches | 540 | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | Centre-du-Québec | 535 | 0 | 1 | 3 | 4 |
13 | Sud-Ouest | 532 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Lanaudière | 477,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Estrie | 401,5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Lac St-Louis | 367 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Montréal | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Laval | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bourassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nunavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |