Finale des Jeux du Québec
Horaires et Résultats
propulsée par Spordle,
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
2022-07-20 15:17:21
# | Épreuve | Endroit | Date | Début | Fin | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Toutes les épreuves | 26 juillet | 13:30 | 17:00 | Accueil des délégations | ||
Toutes les épreuves | Collège Montmorency | 26 juillet | 19:00 | 20:00 | Rencontre disciplinaire (entraîneur-es & accompagnateurs) | |
Toutes les épreuves | Groupe Plein Air Terrebonne | 27 juillet | 08:00 | 08:30 | Les athlètes doivent récupérer leurs vélos | |
Toutes les épreuves | Groupe Plein Air Terrebonne | 27 juillet | 08:00 | Arrivée sur le site de compétition | ||
Toutes les épreuves | Groupe Plein Air Terrebonne | 27 juillet | 08:10 | 09:35 | Parcours XCC ouvert pour entraînement | |
U15 Féminin Cross-country circuit court (XCC) |
Groupe Plein Air Terrebonne | 27 juillet | 09:45 | Départ 1 épreuve XCC U15 féminin | ||
U15 Masculin Cross-country circuit court (XCC) |
Groupe Plein Air Terrebonne | 27 juillet | 10:20 | Départ 2 épreuve XCC U15 masculin | ||
U17 féminin Cross-country circuit court (XCC) |
Groupe Plein Air Terrebonne | 27 juillet | 10:55 | Départ 3 épreuve XCC U17 féminin | ||
U17 masculin Cross-country circuit court (XCC) |
Groupe Plein Air Terrebonne | 27 juillet | 11:30 | Départ 4 épreuve XCC U17 masculin | ||
Toutes les épreuves | Groupe Plein Air Terrebonne | 27 juillet | 12:00 | 13:00 | Repas | |
Toutes les épreuves | Groupe Plein Air Terrebonne | 27 juillet | 12:30 | 13:00 | Cérémonies protocolaires - Remise de médailles | |
Toutes les épreuves | Groupe Plein Air Terrebonne | 27 juillet | 13:00 | 15:00 | Parcours de cross-country ouvert pour entraînement | |
Toutes les épreuves | Groupe Plein Air Terrebonne | 27 juillet | 14:45 | 15:15 | Les athlètes doivent aller ranger leurs vélos | |
Toutes les épreuves | Groupe Plein Air Terrebonne | 27 juillet | 15:30 | Départ du site de compétition vers douche / alimentation | ||
Toutes les épreuves | Groupe Plein Air Terrebonne | 28 juillet | 08:00 | 08:30 | Les athlètes doivent récupérer leurs vélos | |
Toutes les épreuves | Groupe Plein Air Terrebonne | 28 juillet | 08:00 | Arrivée sur le site de compétition | ||
Toutes les épreuves | Groupe Plein Air Terrebonne | 28 juillet | 08:15 | 09:00 | Parcours de cross-country ouvert pour entraînement | |
U15 Féminin Cross-country (XCO) |
Groupe Plein Air Terrebonne | 28 juillet | 09:15 | Départ 1 épreuve cross-country (XCO) U15 féminin | ||
U15 Masculin Cross-country (XCO) |
Groupe Plein Air Terrebonne | 28 juillet | 10:00 | Départ 2 épreuve cross-country (XCO) U15 masculin | ||
U17 féminin Cross-country (XCO) |
Groupe Plein Air Terrebonne | 28 juillet | 10:45 | Départ 3 épreuve cross-country (XCO) U17 féminin | ||
U17 masculin Cross-country (XCO) |
Groupe Plein Air Terrebonne | 28 juillet | 11:45 | 12:45 | Départ 4 épreuve cross-country (XCO) U17 masculin | |
Toutes les épreuves | Groupe Plein Air Terrebonne | 28 juillet | 12:45 | 13:30 | Repas | |
Toutes les épreuves | Groupe Plein Air Terrebonne | 28 juillet | 13:30 | 14:00 | Les athlètes doivent aller ranger leurs vélos | |
Toutes les épreuves | Groupe Plein Air Terrebonne | 28 juillet | 14:00 | 14:30 | Cérémonies protocolaires - Remise de médailles | |
Toutes les épreuves | Groupe Plein Air Terrebonne | 28 juillet | 14:45 | Départ du site de compétition vers douche / alimentation | ||
Toutes les épreuves | Collège Montmorency | 28 juillet | 19:00 | 20:00 | Atelier : Bien-être, plaisir et performance en contexte sportif | |
Toutes les épreuves | Groupe Plein Air Terrebonne | 29 juillet | 08:00 | 08:30 | Les athlètes doivent récupérer leurs vélos | |
Toutes les épreuves | Groupe Plein Air Terrebonne | 29 juillet | 08:00 | Arrivée sur le site de compétition | ||
Toutes les épreuves | Groupe Plein Air Terrebonne | 29 juillet | 08:15 | 09:15 | Parcours de cross-country éliminatoire ouvert pour entraînement | |
U17 masculin Cross-country éliminatoire (XCE) U15 Masculin Cross-country éliminatoire (XCE) U17 féminin Cross-country éliminatoire (XCE) U15 Féminin Cross-country éliminatoire (XCE) |
Groupe Plein Air Terrebonne | 29 juillet | 09:30 | 11:30 | Manche de qualification | |
Toutes les épreuves | Groupe Plein Air Terrebonne | 29 juillet | 11:30 | 12:30 | Repas | |
U15 Féminin Cross-country éliminatoire (XCE) U17 masculin Cross-country éliminatoire (XCE) U15 Masculin Cross-country éliminatoire (XCE) U17 féminin Cross-country éliminatoire (XCE) |
Groupe Plein Air Terrebonne | 29 juillet | 13:00 | 14:30 | Finales | |
Toutes les épreuves | Groupe Plein Air Terrebonne | 29 juillet | 14:30 | 15:00 | Les athlètes doivent aller ranger leurs vélos | |
Toutes les épreuves | Groupe Plein Air Terrebonne | 29 juillet | 14:45 | 15:00 | Cérémonies protocolaires - Remise de médailles | |
Toutes les épreuves | Groupe Plein Air Terrebonne | 29 juillet | 15:15 | Départ du site de compétition vers douche / alimentation | ||
Toutes les épreuves | Groupe Plein Air Terrebonne | 30 juillet | 08:00 | Arrivée sur le site de compétition | ||
Toutes les épreuves | Groupe Plein Air Terrebonne | 30 juillet | 08:00 | 08:30 | Les athlètes doivent récupérer leurs vélos | |
Toutes les épreuves | Groupe Plein Air Terrebonne | 30 juillet | 08:15 | 08:45 | Parcours relais par équipes ouvert pour entraînement | |
Relais Feminin Relais (XCR) |
Groupe Plein Air Terrebonne | 30 juillet | 09:00 | Départ épreuve relais par équipe féminin | ||
Rélais par équipe - Masculin Relais (XCR) |
Groupe Plein Air Terrebonne | 30 juillet | 10:15 | Départ épreuve relais par équipe masculin | ||
Toutes les épreuves | Groupe Plein Air Terrebonne | 30 juillet | 11:30 | 12:30 | Cérémonies protocolaires - Remise de médailles | |
Toutes les épreuves | Groupe Plein Air Terrebonne | 30 juillet | 12:00 | Départ du site de compétition vers Hébergement |
Présenté par
![]() ![]() |
||||||
Rang | Région | Points | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capitale-Nationale | 689 | 7 | 3 | 2 | 12 |
2 | Estrie | 659 | 3 | 3 | 6 | 12 |
3 | Outaouais | 559 | 1 | 2 | 2 | 5 |
4 | Laurentides | 498 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | Abitibi-Témiscamingue | 392 | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | Saguenay-Lac St-Jean | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chaudière-Appalaches | 297 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Côte-Nord | 195 | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Lanaudière | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mauricie | 124 | 0 | 2 | 1 | 3 |
11 | Rive-Sud | 116 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Sud-Ouest | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Richelieu-Yamaska | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lac St-Louis | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Laval | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Est-du-Québec | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Centre-du-Québec | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Montréal | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bourassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nunavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |